トレーニングメニュー
私がTJARに出るために雑に計算したトレーニングメニューの実施内容は以下のとおりです。
まずはできるだけ毎日走ることが大切ということと、縦の運動(高さのあるトレーニング)を入れるようにしています。
効果がどれほどかは今後自分の身体で検証していくということで。良かったら参考にしていただければと思います。
- 週5は走る
- 階段ダッシュする
以上
トレーニング結果
今後こちらに結果を追記していきます。
私は身長165cmです。
2025年
日付 | 距離(km) | トレーニング時間 | 階段ダッシュ(往復) | 平均ペース(/km) | 体重(kg) | 備考、感想 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/23(日) | 14.39 | 1:41 | 30 | 7分05秒 | 65.5 | 左足の小指と薬指にマメができた。痛い。 |
3/24(月) | 11.61 | 1:33 | 30 | 8分04秒 | 64.5 | 身体が重い。ふくらはぎがパンパンになった。体重落とさねば。 |
3/25(火) | 11.63 | 1:32 | 30 | 7分59秒 | 63.9 | 靴ひもの結び方が悪いのか足裏につった様な痛みあり。要研究。 |
3/26(水) | 11.70 | 1:30 | 30 | 7分43秒 | 64.0 | 無糖ヨーグルトにプロテイン混ぜて食べると腹持ち良さそう。夕食にぜひ。 |
3/27(木) | - | - | - | - | - | 出張のため休養 |
3/28(金) | 13.71 | 1:47 | 30 | 7分50秒 | 64.1 | 左腰が痛くなった。ピキッっと痛い。晩飯はプロテインヨーグルト! |
3/29(土) | - | - | - | - | 65.9 | 夜腰の痛みで目が覚める。今日病院行きました。はい。ぎっくり腰です。トレーニング不可。。。悔しい。 |
3/30(日) | - | - | - | - | 66.2 | 今日も走れず。食べ過ぎる。腰の痛み昨日よりは改善。ベッドから起きるのは痛みで一苦労。4月の大会に間に合うか不安。 |
3/31(月) | - | - | - | - | 66.0 | 日に日に腰は良くなっている。明日から家の階段昇り降りだけでもやろう。 |
4/1(火) | - | - | - | - | 65.9 | 雨で寒いので安静。 |
4/2(水) | - | - | - | - | 65.6 | 腰が痛んだのでまだ安静に。。。 |
4/3(木) | - | - | - | - | 65.4 | 今日も休養。先週より大分腰が良くなった。明日はトレ再開予定! |
4/4(金) | - | - | - | - | 65.8 | 急用にてノーラン。。 |
4/5(土) | - | - | - | - | - | 今日も時間とれずノーラン明日こそは。。。 |
4/6(日) | - | - | - | - | 65.5 | 予定長引き時間取れずノーラン。 |
4/7(月) | 記録なし | 記録なし | 30 | 記録なし | - | やっとランできたけどケガできないのでまずは階段トレのみ再開。慎重に。 |
4/8(火) | 4.11 | 0:37 | 30 | 9分02秒 | 64.5 | 腰をいたわりながら短いラン。階段は入れて登坂力を維持。 |
4/9(水) | 4.16 | 0:39 | 30 | 9分34秒 | 63.9 | 距離を伸ばして走れそうだが全快ではないのでまだ慎重にトレする。 |
4/10(木) | - | - | - | - | 63.3 | 雨のためナシ |
4/11(金) | - | - | - | - | 63.7 | 熱っぽいのでノーラン |
4/12(土) | 14.1 | 1:54 | 30 | 8分09秒 | 63..0 | 久しぶりに10キロ以上。腰へのダメージもほぼなさそう。痛めないように力を抜いてラン |
4/13(日) | 8.9 | 1:19 | 30 | 8分51秒 | 62.7 | 雨の中ラン。tjarでは雨は当たり前に降るので可能なかぎり雨でも練習はするようにしている。(気分もある) |
4/14(月) | 9.9 | 1:23 | 30 | 8分22秒 | 62.8 | 腰がまだ痛いので脱力ラン |
4/15(火) | 5.3 | 0:47 | 30 | 9分02秒 | 63.0 | 帰りが遅かったので短めラン |
4/16(水) | 5.8 | 0:53 | 30 | - | 63.5 | 新しい靴を試した |
4/17(木) | 5.4 | 0:47 | 30 | 8分42秒 | 63.0 | 帰遅短めラン |
4/18(金) | 8.2 | 1:09 | - | 8分25秒 | 63.0 | 出張先でラン階段なしだが坂道ランあり |
4/19(土) | - | - | - | - | - | 風邪ひいて喉が痛くノーラン |
4/20(日) | 31.5 | 5:23 | - | 10分16秒 | - | 喉痛かったが山トレへ。帰ったら安静必須。 |
4/21(月) | - | - | - | - | - | 風邪で発熱ノーラン |
4/22(火) | - | - | - | - | 63.4 | 風邪治らずノーラン |
4/23(水) | - | - | - | - | - | 出張のためノーラン |
4/24(木) | 4.8 | 0:43 | 20 | 9分40秒 | - | 遅い時間のため少なめトレ |
4/25(金) | 99.6 | 18:22 | - | 11分59秒 | - | Mt.FUJI100 |
4/26(土) | 51.3 | 10:38 | - | 19分29秒 | - | Mt.FUJI100 |
4/27(日) | 20 | 4:43 | - | 14分11秒 | - | Mt.FUJI100 |
4/28(月) | - | - | - | - | - | レストでノーラン |
4/29(火) | - | - | - | - | - | レストでノーラン |
4/30(水) | - | - | - | - | 63.1 | レストでノーラン |
5/1(木) | - | - | - | - | 62.1 | レストでノーラン |
5/2(金) | - | - | - | - | - | レストでノーラン |
5/3(土) | - | - | - | - | - | レストでノーラン |
5/4(日) | - | - | - | - | - | レストでノーラン |
5/5(月) | - | - | - | - | - | レストでノーラン |
5/6(火) | - | - | - | - | - | レストでノーラン |
5/7(水) | - | - | - | - | - | レストでノーラン |
5/8(木) | - | - | - | - | - | レストでノーラン |
5/9(金) | - | - | - | - | - | レストでノーラン |
5/10(土) | 12.4 | 1:26 | 3 | 7分01秒 | 62.8 | リハビリラン |
5/11(日) | 12.5 | 1:27 | 3 | 6分57秒 | - | リハビリラン まだ内臓が本調子ではない感じ |
5/12(月) | - | - | - | - | - | レストでノーラン |
5/13(火) | - | - | - | - | - | レストでノーラン |
5/14(水) | 5.0 | 0:46 | 30 | 8分51秒 | - | いつもの階段と600mダッシュをやった |
5/15(木) | - | - | - | - | - | レストでノーラン |
5/16(金) | 5.3 | 0:45 | 30 | 8分31秒 | - | ダッシュをメニューに入れても不整脈が出ない。良かった。これでスピード練できる。 |
5/17(土) | 8.7 | 1:06 | 30 | 7分37秒 | - | インターバル走を取り入れた。2回 |
5/18(日) | 8.1 | 1:04 | 30 | 7分56秒 | - | インターバル2回 |
5/19(月) | - | - | - | - | - | 帰り遅くノーラン |
5/20(火) | - | - | - | - | - | 帰り遅くノーラン |
5/21(水) | 6.7 | 0:49 | 30 | 7分22秒 | - | インターバル2回 |
5/22(木) | 6.5 | 0:50 | 30 | 7分47秒 | - | インターバル2回 |
5/23(金) | 6.4 | 0:49 | 30 | 7分35秒 | - | インターバル2回 |
5/24(土) | - | - | - | - | - | 出かけてノーラン |
5/25(日) | - | - | - | - | - | 出かけてノーラン |
5/26(月) | 14.6 | 1:24 | - | 5分49秒 | - | ロング走 |
5/27(火) | 出かけてノーラン | |||||
5/28(水) | 仕事遅くノーラン | |||||
5/29(木) | 仕事遅くノーラン | |||||
5/30(金) | 仕事遅くノーラン | |||||
5/31(土) | 5.89 | 0:47 | 30 | 8分06秒 | インターバル2 | |
6/2(月) | 6.5 | 0:51 | 30 | 7分50秒 | インターバル2 | |
6/3(火) | ||||||
6/4(水) | 7.8 | 0:57 | 30 | 7分26秒 | インターバル3 | |
6/5(木) | 6.6 | 0:48 | 30 | 7分26秒 | インターバル2 | |
6/6(金) | 5.3 | 0:42 | 30 | 8分00秒 | インターバル2 | |
6/7(土) | 12.9 | 1:22 | 30 | 6分24秒 | インターバル5 | |
6/8(日) | 4.0 | 0:28 | 10 | 7分00秒 | インターバル1、家族時間のため短くして散歩 | |
6/9(月) | 雨のためノーラン | |||||
6/10(火) | 雨のためノーラン | |||||
6/11(水) | 7.8 | 0:55 | 30 | 7分01秒 | インターバル3 | |
6/12(木) | 5.5 | 0:39 | 10 | 7分14秒 | インターバル2 | |
6/13(金) | 休息のためノーラン | |||||
6/14(土) | 109.4 | 26.05 | - | 13分11秒 | 奥武蔵ロングトレイルレース | |
6/15(日) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
6/16(月) | レスト1 | |||||
6/17(火) | レスト2 | |||||
6/18(水) | レスト3 | |||||
6/19(木) | レスト4 | |||||
6/20(金) | レスト5 | |||||
6/21(土) | レスト6 | |||||
6/22(日) | レスト7 | |||||
6/23(月) | レスト8 | |||||
6/24(火) | レスト9 | |||||
6/25(水) | レスト10 | |||||
6/26(木) | レスト11 | |||||
6/27(金) | レスト12 | |||||
6/28(土) | 10.7 | 1:10 | - | 6分37秒 | リハビリラン | |
6/29(日) | ||||||
6/30(月) | ||||||
7/1(火) | ||||||
7/2(水) | 5.1 | 0:42 | 30 | 8分11秒 | リハビリラン、インターバル1 | |
7/3(木) | 6.5 | 0:50 | 30 | 7分45秒 | インターバル2 | |
7/4(金) | ||||||
7/5(土) | 6.6 | 0:50 | 30 | 7分50 | インターバル2 | |
7/6(日) | ||||||
7/7(月) | 5.2 | 0:43 | 30 | 8分17秒 | インターバル1 | |
7/8(火) | ||||||
7/9(水) | 5.2 | 0:42 | 30 | 8分09秒 | インターバル1 | |
7/10(木) | ||||||
7/11(金) | ||||||
7/12(土) | 29.9 | 3:20 | - | 6分42秒 | LSD | |
7/13(日) | ||||||
7/14(月) | ||||||
7/15(火) | ||||||
7/16(水) | ||||||
7/17(木) | ||||||
7/18(金) | ||||||
7/19(土) | ||||||
7/20(日) | ||||||
7/21(月) | 7.0 | 1:09 | 30 | 9分47秒 | インターバル3 | |
7/22(火) | ||||||
7/23(水) | 6.6 | 0:52 | 30 | 7分51秒 | インターバル3 | |
7/24(木) | ||||||
7/25(金) | 8.2 | 1:00 | 30 | 7分29秒 | インターバル3 | |
7/26(土) | 8.1 | 1:01 | 30 | 7分32秒 | インターバル3 | |
7/27(日) | 6.8 | 0:52 | 30 | 7分42秒 | インターバル2 | |
7/28(月) | ||||||
7/29(火) | 6.8 | 0:53 | 30 | 7分56秒 | インターバル2 | |
7/30(水) | 5.3 | 0:45 | 30 | 8分37秒 | インターバル1 | |
7/31(木) | ||||||
8/1(金) |